Estructura esquemática de educación preescolar
| DIMENSION | ASIGNATURAS REFERIDAS | I. H. S | |
|
COGNITIVA
|
CIENCIAS SOCIALES | 1 |
6
|
| CIENCIAS NATURALES | 1 | ||
| MATEMATICAS | 3 | ||
| TECNOLOGIA E INFROMATICA | 1 | ||
| COMUNICATIVA | LENGUA CASTELLANA | 5 | 6 |
| INGLES | 1 | ||
| ESPIRITUAL | EDUCACION RELIGIÓN Y MORAL | 1 | 1 |
| ETICA | EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS | 1 | 1 |
| ESTETICA | EDUCACION ARTISTICA | 2 | 2 |
| CORPORAL | EDUCACION FÍSICA | 2 | 2 |
| SOCIO AFECTIVA | CONSTITUCION POLITICA, DEMOCRACIA Y URBANIDAD | 2 | 2 |
| TOTAL HORA SEMANALES | 20 | ||
Estructura Esquemática de Educación Básica y Media
| AREAS Y O ASIGNATURAS | BÁSICA | MEDIA | ||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | ||
| CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| QUIMICA | 3 | 3 | ||||||||||
| FISICA | 3 | 3 | ||||||||||
| CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, CONSTITUCION POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANGEROS | LENGUA CASTELLANA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| INGLÉS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| MATEMÁTICAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| EDUCACION RELIGIOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS Y EMPRENDIMIENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| FILOSOFÍA | 3 | 3 | ||||||||||
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 1 | 1 | ||||||||||
| CIENCIAS POLÍTICAS | 1 | 1 | ||||||||||
| TOTAL HORAS SEMANAL | SEMANALES | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
